| Produktinformationen | |
| Titel | Panasonic 46" Plasma TX-P46S20E |
| EAN | 5025232553815 |
| Herst.-Nr. | TX-P46S20E |
| Art.-Nr. | 82 |
| Technische Details | |
| Game mode | Y |
| Ein/Aus Timer | Y |
| Elektronischen Programmführer (EPG) | Y |
| HDMI | Y |
| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 116,8 cm |
| Full-HD | Y |
| Anzeigegerät - Beschreibung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| High frequency motion rate | 600Hz |
| Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal) | 116 cm |
| Picture in Picture | Y |
| Typ | TV |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Audio | |
| RMS eingestufte Energie | 20 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Lautsprecher | 2 x 10W |
| Konnektivität | |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 3 |
| Digital Audio Optical Out | Y |
| PC Audio-Eingang | Y |
| Composite Video-Eingang | Y |
| Stromeingang | Y |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| S-Video-Eingang | 1 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht mit Untersatz | 28 kg |
| Gewicht | 26 kg |
| Abmessungen B x T x H | 113,2 x 9,3 x 72,2 cm |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 113,2 x 40,1 x 76,7 cm |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| TV Tuner | |
| Tunertyp | PAL-I, DVB-T |
| Automatische Kanalsuchlauf | Y |
| DVB | Y |
| Teletext | |
| Verbesserung des Videotexts | Y |
| Videotext | 1000 Seiten |
| Energiemanagement | |
| Energieverbrauch | 285 W |
| Energiebedarf | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Energieverbrauch, Standby | 0,4 W |
| Management features | |
| Fernbedienung | Y |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| hier bestellen! |
|
|
| Support | 0800 788 87 88* |
| Fax | 0800 788 87 89* |
| support@LABUYLA.com |
0
Bewertungen